지난달 미국 자동차 판매량을 조사한 자료에 따르면, 기아자동차 성장세가 두드러졌다.
쏘렌토와 쏘울 등 판매도 있지만, 역시 K5 투입이 미국시장 성공의 단초를 제공하고 있다.
기아차는 지난달까지 미국에서 35.75% 성장세를 보였으며, 옵티마(K5) 경우 573%가 성장했다.
지난달은 독일 자동차 업체들이 미국시장에서 선전했는데, 폭스바겐 제타가 88.3% 성장했다.
포드자동차의 성장세도 주목된다. 포드는 미국 빅3중 가장 빠르게 회복하고 있으며, 익스프로러와 퓨전, 포커스 등 각 세그먼트 주력 차종이 상품성을 인정받으면서 인기를 끌고 있다.
GM경우 크루즈가 2만4896대 판매되며 준중형차 부문에서 1위를 했다.
현대자동차 아반떼도 1만9992대를 판매하며 3위를 했다. 도요타 코롤라(1만8872대)와 혼다 시빅(1만7485대)은 아반떼 뒤를 이었다.
불과 몇년전만 해도 제2의 도요타를 표방했던 현대가 도요타를 이긴 것이다.
출처 : http://www.autoblog.com/2011/07/01/by-the-numbers-june-2010-summer-daze-edition/
Brand/Company | Vol. % | June 2011 | June 2010 | DSR %* | June 2011 | June 2010 |
Mitsubishi | 97.69 | 8,299 | 4,198 | 90.09 | 319 | 168 |
Jeep | 74.20 | 36,114 | 20,731 | 67.50 | 1,389 | 829 |
Saab | 49.54 | 323 | 216 | 43.79 | 12 | 9 |
Volvo | 42.14 | 7,100 | 4,995 | 36.68 | 273 | 200 |
Kia | 41.18 | 45,044 | 31,906 | 35.75 | 1,732 | 1,276 |
Volkswagen | 35.12 | 28,444 | 21,051 | 29.92 | 1,094 | 842 |
Ram | 33.71 | 22,547 | 16,862 | 28.57 | 867 | 674 |
Mini | 26.01 | 5,228 | 4,149 | 21.16 | 201 | 166 |
Ford | 20.23 | 186,753 | 155,332 | 15.60 | 7,183 | 6,213 |
Porsche | 18.92 | 2,546 | 2,141 | 14.34 | 97 | 86 |
Mercedes-Benz | 18.77 | 22,563 | 18,997 | 14.20 | 868 | 760 |
Dodge | 17.31 | 43,401 | 36,996 | 12.80 | 1,669 | 1,480 |
Audi | 16.86 | 10,051 | 8,601 | 12.36 | 387 | 344 |
Nissan | 16.69 | 65,659 | 56,266 | 12.21 | 2,525 | 2,251 |
Lincoln | 16.51 | 7,361 | 6,318 | 12.03 | 283 | 253 |
Hyundai | 15.63 | 59,209 | 51,205 | 11.18 | 2,277 | 2,048 |
GMC | 14.92 | 32,782 | 28,526 | 10.50 | 1,261 | 1,141 |
Buick | 13.21 | 14,868 | 13,133 | 8.86 | 572 | 525 |
Land Rover | 12.97 | 3,152 | 2,790 | 8.63 | 121 | 112 |
BMW | 12.80 | 21,637 | 19,182 | 8.46 | 832 | 767 |
Suzuki | 11.94 | 2,278 | 2,035 | 7.64 | 88 | 81 |
Chevrolet | 10.94 | 156,848 | 141,381 | 6.67 | 6,033 | 5,655 |
Mazda | 5.86 | 19,307 | 18,238 | 1.79 | 743 | 730 |
Chrysler | -7.62 | 16,529 | 17,893 | -11.18 | 636 | 716 |
Cadillac | -7.87 | 10,860 | 11,788 | -11.42 | 418 | 472 |
Subaru | -8.37 | 19,794 | 21,601 | -11.89 | 761 | 864 |
Jaguar | -14.15 | 1,389 | 1,618 | -17.46 | 53 | 65 |
Toyota | -18.75 | 100,164 | 123,272 | -21.87 | 3,852 | 4,931 |
Acura | -19.66 | 8,708 | 10,839 | -22.75 | 335 | 434 |
Honda | -21.51 | 75,184 | 95,788 | -24.53 | 2,892 | 3,832 |
Infiniti | -24.35 | 6,282 | 8,304 | -27.26 | 242 | 332 |
Lexus | -37.84 | 10,773 | 17,332 | -40.23 | 414 | 693 |
Fiat | NA | 1,803 | 0 | NA | 69 | 0 |
Smart | NA | |||||
COMPANIES | ||||||
Chrysler Group | 30.18 | 120,394 | 92,482 | 25.17 | 4,631 | 3,699 |
BMW Group | 15.15 | 26,865 | 23,331 | 10.72 | 1,033 | 933 |
Ford Mo Co | 13.58 | 194,114 | 170,900 | 9.21 | 7,466 | 6,836 |
Nissan NA | 11.42 | 71,941 | 64,570 | 7.13 | 2,767 | 2,583 |
GM | 10.54 | 215,358 | 194,828 | 6.29 | 8,283 | 7,793 |
Jag Land Rover | 3.02 | 4,541 | 4,408 | -0.94 | 175 | 176 |
Toyota Mo Co | -21.10 | 110,937 | 140,604 | -24.13 | 4,267 | 5,624 |
American Honda | -21.32 | 83,892 | 106,627 | -24.35 | 3,227 | 4,265 |
'Auto > News' 카테고리의 다른 글
[BP/CAR] 자동차 + 집 = 마이크로홈. by 디자이너 Jon Salerno (3) | 2011.07.09 |
---|---|
[BP/CAR] 폭스바겐을 어둠에서 구하라! by 그린피스 (4) | 2011.07.08 |
[BP/CAR] 르노삼성차 뉴 SM7 출시 임박. 내부 공개 (3) | 2011.07.07 |
[BP/CAR] 2012년형 토요타 캠리 사진? (0) | 2011.07.05 |
[BP/CAR] 닛산 큐브가 국내 시장에서 성공해야하는 이유 (2) | 2011.07.01 |
[BP/CAR] BMW 1시리즈 M 쿠페 (1) | 2011.06.30 |
[BP/CAR] 수입차도 가격 파괴. 한국 닛산 '큐브' 2190만원으로 판매. 실내외 (3) | 2011.06.29 |
[BP/CAR] 고유가에 미국 소비자들 고연비 차량 선호 경향 뚜렷해져 - GFK (0) | 2011.06.25 |
댓글